2010-03-27 00:00:01  14,3   18592 2     0,00
2010-03-27 00:00:03  14,4   18528 2     0,00
2010-03-27 00:00:05  14,3   18480 2     0,00
2010-03-27 00:00:07  14,3   18456 2     0,00
2010-03-27 00:00:08  14,3   18432 2     0,00
2010-03-27 00:00:10  14,4   18464 2     0,00
2010-03-27 00:00:12  14,3   18528 2     0,00
2010-03-27 00:00:14  14,3   18408 2     0,00
2010-03-27 00:00:16  14,4   18432 2     0,00
2010-03-27 00:00:18  14,3   18448 2     0,00
2010-03-27 00:00:20  14,4   18440 2     0,00
2010-03-27 00:00:21  14,4   18336 2     0,00
2010-03-27 00:00:23  14,4   18336 2     0,00
2010-03-27 00:00:25  14,4   18280 2     0,00
2010-03-27 00:00:27  14,4   18232 2     0,00
2010-03-27 00:00:29  14,3   18160 2     0,00
2010-03-27 00:00:31  14,3   18136 2     0,00
2010-03-27 00:00:33  14,3   18072 2     0,00
2010-03-27 00:00:34  14,3   18088 2     0,00
2010-03-27 00:00:36  14,3   18032 2     0,00
2010-03-27 00:00:38  14,3   17976 2     0,00
2010-03-27 00:00:40  14,3   17992 2     0,00
2010-03-27 00:00:42  14,3   17944 2     0,00
2010-03-27 00:00:44  14,3   17944 2     0,00
2010-03-27 00:00:46  14,3   17904 2     0,00
2010-03-27 00:00:47  14,4   17912 2     0,00
2010-03-27 00:00:49  14,3   17872 2     0,00
2010-03-27 00:00:51  14,3   17768 2     0,00
2010-03-27 00:00:53  14,3   17776 2     0,00
2010-03-27 00:00:55  14,3   17728 2     0,00
2010-03-27 00:00:56  14,3   17656 2     0,00
2010-03-27 00:00:58  14,3   17688 2     0,00
2010-03-27 00:01:00  14,3   17664 2     0,00
2010-03-27 00:01:02  14,3   17560 2     0,00
2010-03-27 00:01:04  14,3   17528 2     0,00
2010-03-27 00:01:05  14,3   17568 2     0,00
2010-03-27 00:01:07  14,3   17520 2     0,00
2010-03-27 00:01:09  14,3   17448 2     0,00
2010-03-27 00:01:11  14,3   17440 2     0,00
2010-03-27 00:01:13  14,3   17344 2     0,00
2010-03-27 00:01:14  14,3   17360 2     0,00
2010-03-27 00:01:16  14,3   17424 2     0,00
2010-03-27 00:01:18  14,3   17432 2     0,00
2010-03-27 00:01:20  14,3   17344 2     0,00
2010-03-27 00:01:22  14,3   17400 2     0,00
2010-03-27 00:01:23  14,3   17344 2     0,00
2010-03-27 00:01:25  14,3   17256 2     0,00
2010-03-27 00:01:27  14,3   17256 2     0,00
2010-03-27 00:01:29  14,3   17232 2     0,00
2010-03-27 00:01:30  14,3   17232 2     0,00
2010-03-27 00:01:32  14,3   17216 2     0,00
2010-03-27 00:01:34  14,3   17168 2     0,00
2010-03-27 00:01:36  14,4   17160 2     0,00
2010-03-27 00:01:38  14,3   17128 2     0,00
2010-03-27 00:01:40  14,3   17064 2     0,00
2010-03-27 00:01:41  14,3   17192 2     0,00
2010-03-27 00:01:43  14,3   17096 2     0,00
2010-03-27 00:01:45  14,3   17008 2     0,00
2010-03-27 00:01:47  14,3   16960 2     0,00
2010-03-27 00:01:49  14,3   16984 2     0,00
2010-03-27 00:01:50  14,3   16952 2     0,00
2010-03-27 00:01:52  14,3   16832 2     0,00
2010-03-27 00:01:54  14,3   16968 2     0,00
2010-03-27 00:01:56  14,3   16880 2     0,00
2010-03-27 00:01:58  14,3   16856 2     0,00
2010-03-27 00:01:59  14,3   16840 2     0,00
2010-03-27 00:02:01  14,3   16840 2     0,00
2010-03-27 00:02:03  14,3   16784 2     0,00
2010-03-27 00:02:05  14,3   16776 2     0,00
2010-03-27 00:02:07  14,3   16776 2     0,00
2010-03-27 00:02:08  14,3   16808 2     0,00
2010-03-27 00:02:10  14,3   16760 2     0,00
2010-03-27 00:02:12  14,3   16792 2     0,00
2010-03-27 00:02:14  14,3   16728 2     0,00
2010-03-27 00:02:16  14,3   16688 2     0,00
2010-03-27 00:02:17  14,3   16680 2     0,00
2010-03-27 00:02:19  14,3   16664 2     0,00
2010-03-27 00:02:21  14,3   16680 2     0,00
2010-03-27 00:02:23  14,3   16704 2     0,00
2010-03-27 00:02:25  14,3   16760 2     0,00
2010-03-27 00:02:26  14,3   16736 2     0,00
2010-03-27 00:02:28  14,3   16608 2     0,00
2010-03-27 00:02:30  14,3   16624 2     0,00
2010-03-27 00:02:32  14,3   16632 2     0,00
2010-03-27 00:02:34  14,3   16648 2     0,00
2010-03-27 00:02:35  14,3   16712 2     0,00
2010-03-27 00:02:37  14,3   16696 2     0,00
2010-03-27 00:02:39  14,3   16696 2     0,00
2010-03-27 00:02:41  14,3   16672 2     0,00
2010-03-27 00:02:43  14,3   16624 2     0,00
2010-03-27 00:02:44  14,3   16680 2     0,00
2010-03-27 00:02:46  14,3   16712 2     0,00
2010-03-27 00:02:48  14,3   16608 2     0,00
2010-03-27 00:02:50  14,3   16496 2     0,00
2010-03-27 00:02:52  14,2   16544 2     0,00
2010-03-27 00:02:53  14,3   16600 2     0,00
2010-03-27 00:02:55  14,3   16512 2     0,00
2010-03-27 00:02:57  14,2   16520 2     0,00
2010-03-27 00:02:59  14,3   16520 2     0,00
2010-03-27 00:03:01  14,2   16440 2     0,00
2010-03-27 00:03:03  14,3   16448 2     0,00
2010-03-27 00:03:04  14,2   16464 2     0,00
2010-03-27 00:03:06  14,3   16408 2     0,00
2010-03-27 00:03:08  14,3   16384 2     0,00
2010-03-27 00:03:10  14,3   16400 2     0,00
2010-03-27 00:03:12  14,3   16400 2     0,00
2010-03-27 00:03:14  14,3   16360 2     0,00
2010-03-27 00:03:15  14,2   16336 2     0,00
2010-03-27 00:03:17  14,3   16304 2     0,00
2010-03-27 00:03:19  14,2   16264 2     0,00
2010-03-27 00:03:21  14,2   16288 2     0,00
2010-03-27 00:03:23  14,3   16272 2     0,00
2010-03-27 00:03:25  14,3   16144 2     0,00
2010-03-27 00:03:27  14,3   16200 2     0,00
2010-03-27 00:03:28  14,2   16152 2     0,00
2010-03-27 00:03:30  14,1   16128 2     0,00
2010-03-27 00:03:32  14,2   16160 2     0,00
2010-03-27 00:03:34  14,3   16120 2     0,00
2010-03-27 00:03:36  14,3   16064 2     0,00
2010-03-27 00:03:38  14,3   16048 2     0,00
2010-03-27 00:03:40  14,3   15992 2     0,00
2010-03-27 00:03:41  14,3   15968 2     0,00
2010-03-27 00:03:43  14,3   15872 2     0,00
2010-03-27 00:03:45  14,3   15952 2     0,00
2010-03-27 00:03:47  14,3   16024 2     0,00
2010-03-27 00:03:49  14,3   16048 2     0,00
2010-03-27 00:03:51  14,3   15992 2     0,00
2010-03-27 00:03:53  14,3   15944 2     0,00
2010-03-27 00:03:54  14,2   16040 2     0,00
2010-03-27 00:03:56  14,3   16000 2     0,00
2010-03-27 00:03:58  14,2   15912 2     0,00
2010-03-27 00:04:00  14,3   15912 2     0,00
2010-03-27 00:04:02  14,2   15968 2     0,00
2010-03-27 00:04:04  14,2   15952 2     0,00
2010-03-27 00:04:06  14,2   15968 2     0,00
2010-03-27 00:04:07  14,2   16008 2     0,00
2010-03-27 00:04:09  14,3   15936 2     0,00
2010-03-27 00:04:11  14,3   15960 2     0,00
2010-03-27 00:04:13  14,3   15928 2     0,00
2010-03-27 00:04:15  14,2   15896 2     0,00
2010-03-27 00:04:17  14,2   15912 2     0,00
2010-03-27 00:04:18  14,2   15944 2     0,00
2010-03-27 00:04:20  14,2   15856 2     0,00
2010-03-27 00:04:22  14,3   15840 2     0,00
2010-03-27 00:04:24  14,2   15824 2     0,00
2010-03-27 00:04:26  14,3   15872 2     0,00
2010-03-27 00:04:28  14,3   15824 2     0,00
2010-03-27 00:04:29  14,2   15848 2     0,00
2010-03-27 00:04:31  14,2   15768 2     0,00
2010-03-27 00:04:33  14,2   15776 2     0,00
2010-03-27 00:04:35  14,2   15864 2     0,00
2010-03-27 00:04:37  14,3   15776 2     0,00
2010-03-27 00:04:39  14,3   15744 2     0,00
2010-03-27 00:04:40  14,2   15728 2     0,00
2010-03-27 00:04:42  14,2   15808 2     0,00
2010-03-27 00:04:44  14,2   15776 2     0,00
2010-03-27 00:04:46  14,2   15736 2     0,00
2010-03-27 00:04:48  14,1   15768 2     0,00
2010-03-27 00:04:50  14,2   15776 2     0,00
2010-03-27 00:04:52  14,3   15752 2     0,00
2010-03-27 00:04:53  14,2   15784 2     0,00
2010-03-27 00:04:55  14,2   15816 2     0,00
2010-03-27 00:04:57  14,2   15872 2     0,00
2010-03-27 00:04:59  14,2   15848 2     0,00
2010-03-27 00:05:01  14,2   15880 2     0,00
2010-03-27 00:05:03  14,1   15896 2     0,00
2010-03-27 00:05:04  14,2   15808 2     0,00
2010-03-27 00:05:06  14,2   15928 2     0,00
2010-03-27 00:05:08  14,2   15912 2     0,00
2010-03-27 00:05:10  14,2   15920 2     0,00
2010-03-27 00:05:12  14,2   15968 2     0,00
2010-03-27 00:05:14  14,2   15984 2     0,00
2010-03-27 00:05:15  14,2   15936 2     0,00
2010-03-27 00:05:17  14,2   16008 2     0,00
2010-03-27 00:05:19  14,1   16024 2     0,00
2010-03-27 00:05:21  14,2   16120 2     0,00
2010-03-27 00:05:23  14,2   16088 2     0,00
2010-03-27 00:05:25  14,1   16112 2     0,00
2010-03-27 00:05:27  14,1   16152 2     0,00
2010-03-27 00:05:29  14,1   15984 2     0,00
2010-03-27 00:05:30  14,2   16144 2     0,00
2010-03-27 00:05:32  14,2   16200 2     0,00
2010-03-27 00:05:34  14,2   16200 2     0,00
2010-03-27 00:05:36  14,1   16248 2     0,00
2010-03-27 00:05:38  14,1   16312 2     0,00
2010-03-27 00:05:40  14,2   16344 2     0,00
2010-03-27 00:05:42  14,2   16304 2     0,00
2010-03-27 00:05:44  14,1   16328 2     0,00
2010-03-27 00:05:45  14,1   16096 2     0,00
2010-03-27 00:05:47  14,1   16296 2     0,00
2010-03-27 00:05:49  14,2   16336 2     0,00
2010-03-27 00:05:51  14,1   16440 2     0,00
2010-03-27 00:05:53  14,2   16368 2     0,00
2010-03-27 00:05:55  14,1   16408 2     0,00
2010-03-27 00:05:57  14,2   16392 2     0,00
2010-03-27 00:05:58  14,1   16488 2     0,00
2010-03-27 00:06:00  14,2   16512 2     0,00
2010-03-27 00:06:02  14,1   16488 2     0,00
2010-03-27 00:06:04  14,1   16536 2     0,00
2010-03-27 00:06:06  14,1   16544 2     0,00
2010-03-27 00:06:08  14,1   16608 2     0,00
2010-03-27 00:06:10  14,1   16648 2     0,00
2010-03-27 00:06:12  14,1   16720 2     0,00
2010-03-27 00:06:13  14,2   16728 2     0,00
2010-03-27 00:06:15  14,2   16712 2     0,00
2010-03-27 00:06:17  14,2   16744 2     0,00
2010-03-27 00:06:19  14,1   16672 2     0,00
2010-03-27 00:06:21  14,1   16696 2     0,00
2010-03-27 00:06:23  14,2   16624 2     0,00
2010-03-27 00:06:25  14,1   16648 2     0,00
2010-03-27 00:06:27  14,1   16624 2     0,00
2010-03-27 00:06:28  14,1   16600 2     0,00
2010-03-27 00:06:30  14,1   16624 2     0,00
2010-03-27 00:06:32  14,1   16656 2     0,00
2010-03-27 00:06:34  14,1   16672 2     0,00
2010-03-27 00:06:36  14,1   16672 2     0,00
2010-03-27 00:06:38  14,1   16584 2     0,00
2010-03-27 00:06:39  14,1   16648 2     0,00
2010-03-27 00:06:41  14,1   16664 2     0,00
2010-03-27 00:06:43  14,1   16696 2     0,00
2010-03-27 00:06:45  14,1   16680 2     0,00
2010-03-27 00:06:47  14,1   16640 2     0,00
2010-03-27 00:06:48  14,1   16480 2     0,00
2010-03-27 00:06:50  14,1   16464 2     0,00
2010-03-27 00:06:52  14,1   16552 2     0,00
2010-03-27 00:06:54  14,2   16488 2     0,00
2010-03-27 00:06:56  14,2   16472 2     0,00
2010-03-27 00:06:58  14,1   16464 2     0,00
2010-03-27 00:06:59  14,2   16440 2     0,00
2010-03-27 00:07:01  14,1   16536 2     0,00
2010-03-27 00:07:03  14,1   16528 2     0,00
2010-03-27 00:07:05  14,2   16520 2     0,00
2010-03-27 00:07:07  14,1   16488 2     0,00
2010-03-27 00:07:09  14,1   16544 2     0,00
2010-03-27 00:07:10  14,1   16504 2     0,00
2010-03-27 00:07:12  14,1   16456 2     0,00
2010-03-27 00:07:14  14,1   16528 2     0,00
2010-03-27 00:07:16  14,1   16488 2     0,00
2010-03-27 00:07:18  14,1   16512 2     0,00
2010-03-27 00:07:20  14,1   16376 2     0,00
2010-03-27 00:07:21  14,1   16384 2     0,00
2010-03-27 00:07:23  14,1   16344 2     0,00
2010-03-27 00:07:25  14,1   16344 2     0,00
2010-03-27 00:07:27  14,1   16288 2     0,00
2010-03-27 00:07:29  14,1   16264 2     0,00
2010-03-27 00:07:30  14,1   16232 2     0,00
2010-03-27 00:07:32  14,1   16208 2     0,00
2010-03-27 00:07:34  14,1   16136 2     0,00
2010-03-27 00:07:36  14,1   16128 2     0,00
2010-03-27 00:07:38  14,1   16136 2     0,00
2010-03-27 00:07:39  14,1   16104 2     0,00
2010-03-27 00:07:41  14,1   16064 2     0,00
2010-03-27 00:07:43  14,1   16056 2     0,00
2010-03-27 00:07:45  14,1   16056 2     0,00
2010-03-27 00:07:47  14,1   16024 2     0,00
2010-03-27 00:07:49  14,1   15976 2     0,00
2010-03-27 00:07:50  14,1   15848 2     0,00
2010-03-27 00:07:52  14,1   15944 2     0,00
2010-03-27 00:07:54  14,1   15928 2     0,00
2010-03-27 00:07:56  14,1   15896 2     0,00
2010-03-27 00:07:58  14,1   15864 2     0,00
2010-03-27 00:07:59  14,1   15880 2     0,00
2010-03-27 00:08:01  14,1   15824 2     0,00
2010-03-27 00:08:03  14,1   15864 2     0,00
2010-03-27 00:08:05  14,1   15824 2     0,00
2010-03-27 00:08:07  14,1   15928 2     0,00
2010-03-27 00:08:08  14,1   15896 2     0,00
2010-03-27 00:08:10  14,1   15896 2     0,00
2010-03-27 00:08:12  14,1   15832 2     0,00
2010-03-27 00:08:14  14,1   15968 2     0,00
2010-03-27 00:08:15  14,1   15960 2     0,00
2010-03-27 00:08:17  14,1   15888 2     0,00
2010-03-27 00:08:19  14,1   15776 2     0,00
2010-03-27 00:08:21  14,1   15752 2     0,00
2010-03-27 00:08:23  14,1   15808 2     0,00
2010-03-27 00:08:24  14,1   15864 2     0,00
2010-03-27 00:08:26  14,1   15840 2     0,00
2010-03-27 00:08:28  14,1   15856 2     0,00
2010-03-27 00:08:30  14,1   15880 2     0,00
2010-03-27 00:08:32  14,1   15880 2     0,00
2010-03-27 00:08:33  14,1   15848 2     0,00
2010-03-27 00:08:35  14,1   15856 2     0,00
2010-03-27 00:08:37  14,1   15880 2     0,00
2010-03-27 00:08:39  14,1   15960 2     0,00
2010-03-27 00:08:41  14,1   15864 2     0,00
2010-03-27 00:08:42  14,1   15928 2     0,00
2010-03-27 00:08:44  14,1   15832 2     0,00
2010-03-27 00:08:46  14,1   15904 2     0,00
2010-03-27 00:08:48  14,1   15952 2     0,00
2010-03-27 00:08:50  14,1   15928 2     0,00
2010-03-27 00:08:51  14,1   15904 2     0,00
2010-03-27 00:08:53  14,1   15872 2     0,00
2010-03-27 00:08:55  14,1   15880 2     0,00
2010-03-27 00:08:57  14,1   15848 2     0,00
2010-03-27 00:08:59  14,1   15792 2     0,00
2010-03-27 00:09:00  14,1   15816 2     0,00
2010-03-27 00:09:02  14,1   15792 2     0,00
2010-03-27 00:09:04  14,1   15760 2     0,00
2010-03-27 00:09:06  14,1   15768 2     0,00
2010-03-27 00:09:08  14,1   15760 2     0,00
2010-03-27 00:09:09  14,1   15776 2     0,00
2010-03-27 00:09:11  14,1   15728 2     0,00
2010-03-27 00:09:13  14,0   15704 2     0,00
2010-03-27 00:09:15  14,1   15688 2     0,00
2010-03-27 00:09:17  14,1   15760 2     0,00
2010-03-27 00:09:18  14,1   15720 2     0,00
2010-03-27 00:09:20  14,0   15656 2     0,00
2010-03-27 00:09:22  14,1   15664 2     0,00
2010-03-27 00:09:24  14,1   15672 2     0,00
2010-03-27 00:09:26  14,1   15704 2     0,00
2010-03-27 00:09:28  14,1   15616 2     0,00
2010-03-27 00:09:30  14,1   15584 2     0,00
2010-03-27 00:09:31  14,0   15552 2     0,00
2010-03-27 00:09:33  14,1   15552 2     0,00
2010-03-27 00:09:35  14,1   15496 2     0,00
2010-03-27 00:09:37  14,1   15440 2     0,00
2010-03-27 00:09:39  14,1   15424 2     0,00
2010-03-27 00:09:41  14,0   15352 2     0,00
2010-03-27 00:09:43  14,1   15328 2     0,00
2010-03-27 00:09:45  14,1   15232 2     0,00
2010-03-27 00:09:46  14,0   15248 2     0,00
2010-03-27 00:09:48  14,0   15248 2     0,00
2010-03-27 00:09:50  14,1   15184 2     0,00
2010-03-27 00:09:52  14,0   15096 2     0,00
2010-03-27 00:09:54  14,1   15128 2     0,00
2010-03-27 00:09:56  14,1   15024 2     0,00
2010-03-27 00:09:58  14,1   15104 2     0,00
2010-03-27 00:09:59  14,1   15056 2     0,00
2010-03-27 00:10:02  14,0   15016 2     0,00
2010-03-27 00:10:03  14,0   15000 2     0,00
2010-03-27 00:10:05  14,1   14992 2     0,00
2010-03-27 00:10:07  14,0   14880 2     0,00
2010-03-27 00:10:09  14,0   14896 2     0,00
2010-03-27 00:10:11  14,0   14872 2     0,00
2010-03-27 00:10:13  14,0   14808 2     0,00
2010-03-27 00:10:15  14,1   14792 2     0,00
2010-03-27 00:10:16  14,0   14736 2     0,00
2010-03-27 00:10:18  14,1   14712 2     0,00
2010-03-27 00:10:20  14,1   14704 2     0,00
2010-03-27 00:10:22  14,0   14672 2     0,00
2010-03-27 00:10:24  14,1   14624 2     0,00
2010-03-27 00:10:26  14,0   14640 2     0,00
2010-03-27 00:10:28  14,0   14624 2     0,00
2010-03-27 00:10:29  14,1   14568 2     0,00
2010-03-27 00:10:31  14,0   14600 2     0,00
2010-03-27 00:10:33  14,0   14592 2     0,00
2010-03-27 00:10:35  14,0   14544 2     0,00
2010-03-27 00:10:37  14,0   14488 2     0,00
2010-03-27 00:10:39  14,0   14456 2     0,00
2010-03-27 00:10:41  14,0   14408 2     0,00
2010-03-27 00:10:42  14,0   14480 2     0,00
2010-03-27 00:10:44  14,0   14384 2     0,00
2010-03-27 00:10:46  14,1   14336 2     0,00
2010-03-27 00:10:48  14,0   14360 2     0,00
2010-03-27 00:10:50  14,0   14336 2     0,00
2010-03-27 00:10:51  14,0   14352 2     0,00
2010-03-27 00:10:53  14,0   14352 2     0,00
2010-03-27 00:10:55  14,0   14296 2     0,00
2010-03-27 00:10:57  14,0   14272 2     0,00
2010-03-27 00:10:59  14,0   14256 2     0,00
2010-03-27 00:11:00  14,0   14208 2     0,00
2010-03-27 00:11:02  14,0   14160 2     0,00
2010-03-27 00:11:04  14,0   14208 2     0,00
2010-03-27 00:11:06  14,0   14224 2     0,00
2010-03-27 00:11:08  14,0   14168 2     0,00
2010-03-27 00:11:09  14,0   14168 2     0,00
2010-03-27 00:11:11  14,0   14200 2     0,00
2010-03-27 00:11:13  14,0   14176 2     0,00
2010-03-27 00:11:15  14,0   14184 2     0,00
2010-03-27 00:11:17  14,0   14080 2     0,00
2010-03-27 00:11:18  14,0   14048 2     0,00
2010-03-27 00:11:20  14,0   14032 2     0,00
2010-03-27 00:11:22  14,0   14072 2     0,00
2010-03-27 00:11:24  14,0   14080 2     0,00
2010-03-27 00:11:25  14,0   14088 2     0,00
2010-03-27 00:11:27  14,0   14072 2     0,00
2010-03-27 00:11:29  14,0   14112 2     0,00
2010-03-27 00:11:31  14,0   14040 2     0,00
2010-03-27 00:11:33  14,0   14040 2     0,00
2010-03-27 00:11:34  14,0   14072 2     0,00
2010-03-27 00:11:36  14,0   14016 2     0,00
2010-03-27 00:11:38  14,0   14040 2     0,00
2010-03-27 00:11:40  14,0   14016 2     0,00
2010-03-27 00:11:42  14,0   14016 2     0,00
2010-03-27 00:11:43  14,0   13968 2     0,00
2010-03-27 00:11:45  14,0   13968 2     0,00
2010-03-27 00:11:47  14,0   13936 2     0,00
2010-03-27 00:11:49  14,0   13984 2     0,00
2010-03-27 00:11:51  14,0   13928 2     0,00
2010-03-27 00:11:52  14,0   13976 2     0,00
2010-03-27 00:11:54  14,0   13968 2     0,00
2010-03-27 00:11:56  14,0   13872 2     0,00
2010-03-27 00:11:58  14,0   13896 2     0,00
2010-03-27 00:12:00  14,0   13976 2     0,00
2010-03-27 00:12:02  14,0   13960 2     0,00
2010-03-27 00:12:03  14,0   13952 2     0,00
2010-03-27 00:12:05  14,0   13968 2     0,00
2010-03-27 00:12:07  13,9   13920 2     0,00
2010-03-27 00:12:09  14,0   13992 2     0,00
2010-03-27 00:12:11  14,0   13904 2     0,00
2010-03-27 00:12:13  13,9   13928 2     0,00
2010-03-27 00:12:14  13,9   13920 2     0,00
2010-03-27 00:12:16  14,0   13840 2     0,00
2010-03-27 00:12:18  14,0   13728 2     0,00
2010-03-27 00:12:20  14,0   13792 2     0,00
2010-03-27 00:12:22  13,9   13872 2     0,00
2010-03-27 00:12:24  13,9   13832 2     0,00
2010-03-27 00:12:25  13,9   13832 2     0,00
2010-03-27 00:12:27  13,9   13760 2     0,00
2010-03-27 00:12:29  13,8   13768 2     0,00
2010-03-27 00:12:31  13,9   13752 2     0,00
2010-03-27 00:12:33  14,0   13760 2     0,00
2010-03-27 00:12:35  13,9   13792 2     0,00
2010-03-27 00:12:37  13,9   13704 2     0,00
2010-03-27 00:12:39  13,9   13672 2     0,00
2010-03-27 00:12:40  13,9   13704 2     0,00
2010-03-27 00:12:42  13,9   13752 2     0,00
2010-03-27 00:12:44  13,9   13728 2     0,00
2010-03-27 00:12:46  13,9   13728 2     0,00
2010-03-27 00:12:48  13,8   13728 2     0,00
2010-03-27 00:12:50  13,9   13744 2     0,00
2010-03-27 00:12:51  13,8   13752 2     0,00
2010-03-27 00:12:53  13,9   13696 2     0,00
2010-03-27 00:12:55  13,8   13712 2     0,00
2010-03-27 00:12:57  13,8   13656 2     0,00
2010-03-27 00:12:59  13,9   13584 2     0,00
2010-03-27 00:13:01  13,8   13608 2     0,00
2010-03-27 00:13:03  13,8   13552 2     0,00
2010-03-27 00:13:04  13,8   13600 2     0,00
2010-03-27 00:13:06  13,8   13592 2     0,00
2010-03-27 00:13:08  13,8   13584 2     0,00
2010-03-27 00:13:10  13,8   13600 2     0,00
2010-03-27 00:13:12  13,8   13584 2     0,00
2010-03-27 00:13:14  13,8   13576 2     0,00
2010-03-27 00:13:15  13,8   13552 2     0,00
2010-03-27 00:13:17  13,8   13520 2     0,00
2010-03-27 00:13:19  13,8   13376 2     0,00
2010-03-27 00:13:21  13,8   13480 2     0,00
2010-03-27 00:13:23  13,8   13456 2     0,00
2010-03-27 00:13:24  13,8   13432 2     0,00
2010-03-27 00:13:26  13,8   13424 2     0,00
2010-03-27 00:13:28  13,8   13400 2     0,00
2010-03-27 00:13:30  13,8   13424 2     0,00
2010-03-27 00:13:31  13,8   13440 2     0,00
2010-03-27 00:13:33  13,8   13456 2     0,00
2010-03-27 00:13:35  13,8   13440 2     0,00
2010-03-27 00:13:37  13,8   13400 2     0,00
2010-03-27 00:13:39  13,8   13440 2     0,00
2010-03-27 00:13:40  13,8   13424 2     0,00
2010-03-27 00:13:42  13,8   13408 2     0,00
2010-03-27 00:13:44  13,8   13408 2     0,00
2010-03-27 00:13:46  13,8   13352 2     0,00
2010-03-27 00:13:48  13,8   13368 2     0,00
2010-03-27 00:13:49  13,8   13352 2     0,00
2010-03-27 00:13:51  13,8   13344 2     0,00
2010-03-27 00:13:53  13,8   13352 2     0,00
2010-03-27 00:13:55  13,8   13376 2     0,00
2010-03-27 00:13:57  13,7   13368 2     0,00
2010-03-27 00:13:59  13,8   13296 2     0,00
2010-03-27 00:14:00  13,8   13344 2     0,00
2010-03-27 00:14:02  13,8   13264 2     0,00
2010-03-27 00:14:04  13,7   13336 2     0,00
2010-03-27 00:14:06  13,7   13304 2     0,00
2010-03-27 00:14:08  13,7   13296 2     0,00
2010-03-27 00:14:10  13,8   13192 2     0,00
2010-03-27 00:14:12  13,6   13192 2     0,00
2010-03-27 00:14:14  13,8   13184 2     0,00
2010-03-27 00:14:15  13,8   13160 2     0,00
2010-03-27 00:14:17  13,8   13184 2     0,00
2010-03-27 00:14:19  13,7   13176 2     0,00
2010-03-27 00:14:21  13,7   13136 2     0,00
2010-03-27 00:14:23  13,7   13120 2     0,00
2010-03-27 00:14:25  13,7   13056 2     0,00
2010-03-27 00:14:27  13,6   13048 2     0,00
2010-03-27 00:14:28  13,8   13048 2     0,00
2010-03-27 00:14:30  13,6   13072 2     0,00
2010-03-27 00:14:32  13,7   13032 2     0,00
2010-03-27 00:14:34  13,6   13072 2     0,00
2010-03-27 00:14:36  13,7   12992 2     0,00
2010-03-27 00:14:38  13,7   13056 2     0,00
2010-03-27 00:14:40  13,6   13056 2     0,00
2010-03-27 00:14:42  13,6   12944 2     0,00
2010-03-27 00:14:43  13,6   12872 2     0,00
2010-03-27 00:14:45  13,6   12920 2     0,00
2010-03-27 00:14:47  13,6   12936 2     0,00
2010-03-27 00:14:49  13,6   12912 2     0,00
2010-03-27 00:14:51  13,6   12872 2     0,00
2010-03-27 00:14:52  13,6   12896 2     0,00
2010-03-27 00:14:54  13,6   12896 2     0,00
2010-03-27 00:14:56  13,6   12880 2     0,00
2010-03-27 00:14:58  13,6   12920 2     0,00
2010-03-27 00:15:00  13,6   12880 2     0,00
2010-03-27 00:15:02  13,6   12928 2     0,00
2010-03-27 00:15:03  13,6   12856 2     0,00
2010-03-27 00:15:05  13,6   12848 2     0,00
2010-03-27 00:15:07  13,6   12872 2     0,00
2010-03-27 00:15:09  13,6   12840 2     0,00
2010-03-27 00:15:11  13,6   12824 2     0,00
2010-03-27 00:15:12  13,6   12784 2     0,00
2010-03-27 00:15:14  13,5   12760 2     0,00
2010-03-27 00:15:16  13,6   12768 2     0,00
2010-03-27 00:15:18  13,6   12704 2     0,00
2010-03-27 00:15:20  13,5   12712 2     0,00
2010-03-27 00:15:22  13,5   12760 2     0,00
2010-03-27 00:15:24  13,5   12728 2     0,00
2010-03-27 00:15:25  13,5   12768 2     0,00
2010-03-27 00:15:27  13,5   12680 2     0,00
2010-03-27 00:15:29  13,6   12656 2     0,00
2010-03-27 00:15:31  13,5   12712 2     0,00
2010-03-27 00:15:33  13,5   12704 2     0,00
2010-03-27 00:15:35  13,5   12696 2     0,00
2010-03-27 00:15:36  13,5   12736 2     0,00
2010-03-27 00:15:38  13,5   12744 2     0,00
2010-03-27 00:15:40  13,5   12720 2     0,00
2010-03-27 00:15:42  13,5   12752 2     0,00
2010-03-27 00:15:44  13,5   12712 2     0,00
2010-03-27 00:15:45  13,5   12672 2     0,00
2010-03-27 00:15:47  13,5   12696 2     0,00
2010-03-27 00:15:49  13,5   12632 2     0,00
2010-03-27 00:15:51  13,5   12672 2     0,00
2010-03-27 00:15:53  13,4   12688 2     0,00
2010-03-27 00:15:55  13,5   12672 2     0,00
2010-03-27 00:15:56  13,5   12680 2     0,00
2010-03-27 00:15:58  13,5   12688 2     0,00
2010-03-27 00:16:00  13,5   12712 2     0,00
2010-03-27 00:16:02  13,5   12608 2     0,00
2010-03-27 00:16:04  13,4   12656 2     0,00
2010-03-27 00:16:06  13,4   12632 2     0,00
2010-03-27 00:16:07  13,4   12600 2     0,00
2010-03-27 00:16:09  13,5   12640 2     0,00
2010-03-27 00:16:11  13,4   12656 2     0,00
2010-03-27 00:16:13  13,4   12600 2     0,00
2010-03-27 00:16:15  13,4   12616 2     0,00
2010-03-27 00:16:17  13,5   12560 2     0,00
2010-03-27 00:16:19  13,3   12576 2     0,00
2010-03-27 00:16:21  13,4   12576 2     0,00
2010-03-27 00:16:22  13,3   12608 2     0,00
2010-03-27 00:16:24  13,3   12592 2     0,00
