|
||||||||||
PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES |
See:
Description
Interface Summary | |
---|---|
EvalPlugin | Evaluation plugin for MainEval. |
Class Summary | |
---|---|
DefaultPlugin | Default evaluation plugin for MainEval. |
Ex2005_01_a | Evaluation plugin for MainEval: exercise 01, simple picture generation. |
Ex2005_01_b | Evaluation plugin for MainEval: exercise 01, comparison with exact drawing. |
Ex2005_02_a | Evaluation plugin for MainEval: exercise 02, lines with non-integer coordinates, w/o antialiasing. |
Ex2005_02_b | Evaluation plugin for MainEval: exercise 02, clipped lines with non-integer coordinates, with antialiasing. |
Ex2005_02_c | Evaluation plugin for MainEval: exercise 02, lines with non-integer coordinates, with antialiasing. |
Ex2005_02_d | Evaluation plugin for MainEval: exercise 02, clipped lines with non-integer coordinates, w/o antialiasing. |
Ex2005_06_a | Evaluation plugin for MainEval: exercise 06, general image filter testing. |
Ex2005_07_a | Evaluation plugin for MainEval: exercise 07, color reduction using one or two modules. |
Ex2006_43_a | Evaluation plugin for MainEval: exercise 43, general ellipses. |
Ex2006_45_a | Evaluation plugin for MainEval : exercises 45-46, polygon fill with or w/o anti-aliasing. |
Ex2006_48_a | Evaluation plugin for MainEval : exercise 48, general polygon clipping. |
Classes for automatic exercise evaluation.
cz.cuni.jagrlib
,
cz.cuni.jagrlib.testing
,
MainEval
|
||||||||||
PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES |